Rueda de corte Rueda de corte Muela abrasiva para metal
Rueda de corte Rueda de corte Muela abrasiva para metal
Información básica
N º de Modelo. | 4 pulgadas 107*1,2*16mm |
Grado Circular | <1 |
Técnica | Sinterizar |
Estilo de trabajo | Corte |
Paquete de transporte | 50PCS/Caja, 800PCS/CAJA |
Especificación | 7 pulgadas 180*1,6*22,23 |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6804221000 |
Capacidad de producción | 100000/pieza |
Descripción del Producto
Código del objeto | Tipo | Dimensión | Dimensión | Velocidad | Velocidad | Especificaciones de grano. | 1RED/2REDES |
(mm) | (Pulgada) | (rpm) | EM | ||||
FAC1051016 | T41 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC2301922 | 230*1,9*22,23 | 9*2/27*7/8 | 6600 | 80 m/s | A46TBF | 2REDES | |
FAC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80 m/s | A46TBF | 2NET |
Mándanos