D Miningwell Top Hammer Herramientas de perforación T38 Tratamiento térmico Thread Drill Rod Rock Drilling Tools
Varilla de extensión (varilla de MM) Tamaños de rosca: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51 32 mm, hexagonal 35 m
Información básica
N º de Modelo. | varilla de perforación de hilo |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Ventaja | Resistente al desgaste |
Apariencia | Liso |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 23X18X23cm |
Marca comercial | Pozo minero D |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 3000PCS por mes |
Descripción del Producto
Varilla de extensión (varilla MM) Tamaños de rosca: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51Diámetros de varilla: Redondo de 32 mm, Redondo de 39 mm, Redondo de 46 mm, Redondo de 52 mm, Hexagonal de 22 mm, Hexagonal de 25 mm, Hexagonal de 28 mm, Hexagonal 32 mm, hexagonal 35 mm Longitudes efectivas: 600 mm a 6400 mm Varilla macho/hembra (M/F), varilla de velocidad Tamaños de rosca: R32, T38, T45, T51 Diámetros de varilla: Redondo 32 mm, Redondo 39 mm, Redondo 46 mm, Redondo 52 mm Varillas para túneles Tamaños de rosca: R22, R25, R28, R32, R38, T38 Diámetros de varilla: Redonda de 32 mm, redonda de 39 mm, hexagonal de 25 mm, hexagonal de 28 mm, hexagonal de 32 mm, hexagonal de 35 mm Longitudes efectivas: de 2100 mm a 6400 mm
ÁREA DE APLICACIÓN | TIPO DE HILO | L | PIES/IN | PUNTOS | |
Perforación en superficie | T45 | MM/MF | 3660 | 12' | T45-76mm,89mm |
T51 | MM/MF | 3050 | 10' | T51-89 mm, 102 mm, 115 mm, 127 mm | |
T51 | MM/MF | 3660 | 12' | ||
GT60 | MM/MF | 4305 | 14' | GT60-102 mm, 115 mm, 127 mm | |
A la deriva y tunelización | T38H35R32 | milímetro | 4305 | 14' | R32-41 mm, 43 mm, 45 mm, 48 mm, 51 mm |
T38H35R32 | FM | 4915 | dieciséis' | R32-76mm,89mm,102mm | |
T38H35R32 | milímetro | 5525 | 18' | ||
T38H35R32 | FM | 5525 | 18' | ||
T38H35R32 | milímetro | 6400 | 21' | ||
T38H35R32 | FM | 6400 | 21' | ||
Perforación subterránea | T38H35R32 | MM/MF | 2475 | 18' | R32-41 mm, 43 mm, 45 mm, 48 mm, 51 mm |
T38H35R32 | MM/MF | 2900 | 9.5' | R32-76mm,89mm,102mm | |
T38H35R32 | MM/MF | 3700 | 12' | ||
Minería subterránea | T45 | FM | 1220 | 4' | T45-76mm,89mm |
T45 | FM | 1525 | 5' | ||
T45 | FM | 1830 | 6' |
Mándanos