Hoja de sierra de cinta de corte de aleación de titanio fabricada en China Sierra de cinta bimetálica con diferentes especificaciones
Información básica
N º de Modelo. | Hoja de sierra de cinta bimetálica LING YING |
Certificación | ISO9001:2015,ISO14001:2015 |
forma de diente | Varios tipos de dientes |
Diámetro | 13-80 mm |
Función | Corte |
Forma | Hoja de sierra de cinta |
Revestimiento | sin recubrimiento |
Tipo | Sierra de cinta bimetálica |
MOQ | 100m |
Aplicaciones | Acero para cojinetes/acero para herramientas de aleación/acero de alta velocidad |
Sistema de control de calidad | Inspección 100% antes de la entrega |
Característica | Larga vida útil, alta precisión, alta eficiencia |
Muestra | Muestra gratis en Freight Collect |
Plazo de pago | Pago por Banco |
Forma de entrega | Envío por mar o tren |
OEM/ODM | Disponible |
El tiempo de entrega | 15 días |
Paquete de transporte | Paquete de cartón luego en una paleta |
Especificación | 27*0,9, 34*1,1, 41*1,3, 54*1,6, 67*1,6, 80*1,6 |
Marca comercial | LING YING |
Origen | Fujián, China |
Código hs | 8202201000 |
Capacidad de producción | Más de 10 millones por año |
Descripción del Producto
Fotos de productosDescripción del Producto Hojas de sierra de cinta bimetálica Información:* La hoja de sierra de cinta bimetálica es uno de los principales productos de Hengerda. Los dientes y los materiales de soporte provienen de proveedores de primera calidad. Hengerda garantiza la mejor calidad de los productos eligiendo proveedores de confianza.* Marcas propias: RJ, LINGYING, DAJU* Tamaños disponibles (mm): 13x0,65, 16x0,9, 19x0,9, 27x0,9, 34x1,1 , 41x1,3, 54x1,6, 67x1,6, 80x1,6* Pasos de dientes: 4T, 6T, 8T, 10T, 14/18, 12/16, 10/14, 8/12, 6/10, 5/ 8, 4/6, 3/4, 2/3, 1,6/2,2, 1,4/2,0, 1,2/1,6, 1,0/1,5, 0,85/1,3, 0,75/1,0
Aplicaciones de corte: acero para cojinetes, acero aleado para herramientas, acero de alta velocidad, acero endurecido y templado, acero para herramientas y moldes (718, P20, GSW-2738, etc.), metales no ferrosos, como aluminio y cobre, 38CrMoAl, materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable, etc...
Serie LING YING - Los tipos más populares
Especificaciones (mm) | Paso de dientes (TPI) | ||||||||
8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2.0 | 1.0/1.5 | 0,85/1,3 | |
13×0.65 | ZC | ZC | |||||||
16×0.9 | SH | ||||||||
19×0.9 | ZC | ZC SH | |||||||
27×0.9 | ZC | KL ZC ES | KL ZC SH GB | SH | |||||
34×1.1 | KL ZC | KL ZC SH GB | ZC SH | ||||||
41×1.3 | KL ZC | KL ZC SH | ZC SH ES | SH | |||||
54×1.6 | KL SH | SH | SH | T | SH | ||||
67×1.6 | SH | SH | T SH | ||||||
80×1.6 | T | SH | |||||||
Diente estándar: ZC; Diente posterior redondeado: GB; SH Diente: SH; Diente resistente a impactos: KL; Omitir diente: T; Diente de gancho: G |
*** ¡No dude en contactarnos si tiene requisitos especiales para sus pedidos!Aplicaciones de cortePerfil de la empresaQuality TestPackaging & ShippingCertificationsFAQ